Avril 2026
jour fériévacances scolaires dans les trois zones
30 jours, 21 jours ouvrés, 25 jours ouvrables.
| Jour | Jour férié | Vacances scolaires | Semaine |
|---|---|---|---|
| mercredi 1er avril | 14 | ||
| jeudi 2 avril | 14 | ||
| vendredi 3 avril | 14 | ||
| samedi 4 avril | 14 | ||
| dimanche 5 avril | 14 | ||
| lundi 6 avril | Lundi de Pâques | 15 | |
| mardi 7 avril | 15 | ||
| mercredi 8 avril | 15 | ||
| jeudi 9 avril | 15 | ||
| vendredi 10 avril | 15 | ||
| samedi 11 avril | 15 | ||
| dimanche 12 avril | 15 | ||
| lundi 13 avril | 16 | ||
| mardi 14 avril | 16 | ||
| mercredi 15 avril | 16 | ||
| jeudi 16 avril | 16 | ||
| vendredi 17 avril | 16 | ||
| samedi 18 avril | 16 | ||
| dimanche 19 avril | 16 | ||
| lundi 20 avril | 17 | ||
| mardi 21 avril | 17 | ||
| mercredi 22 avril | 17 | ||
| jeudi 23 avril | 17 | ||
| vendredi 24 avril | 17 | ||
| samedi 25 avril | 17 | ||
| dimanche 26 avril | 17 | ||
| lundi 27 avril | 18 | ||
| mardi 28 avril | 18 | ||
| mercredi 29 avril | 18 | ||
| jeudi 30 avril | 18 |
Jours fériés
- Lundi de Pâques : lundi 6 avril 2026