Août 2027
jour fériévacances scolaires dans les trois zones
31 jours, 22 jours ouvrés, 26 jours ouvrables.
| Jour | Jour férié | Vacances scolaires | Semaine |
|---|---|---|---|
| dimanche 1er août | toutes zones | 30 | |
| lundi 2 août | toutes zones | 31 | |
| mardi 3 août | toutes zones | 31 | |
| mercredi 4 août | toutes zones | 31 | |
| jeudi 5 août | toutes zones | 31 | |
| vendredi 6 août | toutes zones | 31 | |
| samedi 7 août | toutes zones | 31 | |
| dimanche 8 août | toutes zones | 31 | |
| lundi 9 août | toutes zones | 32 | |
| mardi 10 août | toutes zones | 32 | |
| mercredi 11 août | toutes zones | 32 | |
| jeudi 12 août | toutes zones | 32 | |
| vendredi 13 août | toutes zones | 32 | |
| samedi 14 août | toutes zones | 32 | |
| dimanche 15 août | Assomption | toutes zones | 32 |
| lundi 16 août | toutes zones | 33 | |
| mardi 17 août | toutes zones | 33 | |
| mercredi 18 août | toutes zones | 33 | |
| jeudi 19 août | toutes zones | 33 | |
| vendredi 20 août | toutes zones | 33 | |
| samedi 21 août | toutes zones | 33 | |
| dimanche 22 août | toutes zones | 33 | |
| lundi 23 août | toutes zones | 34 | |
| mardi 24 août | toutes zones | 34 | |
| mercredi 25 août | toutes zones | 34 | |
| jeudi 26 août | toutes zones | 34 | |
| vendredi 27 août | toutes zones | 34 | |
| samedi 28 août | toutes zones | 34 | |
| dimanche 29 août | toutes zones | 34 | |
| lundi 30 août | toutes zones | 35 | |
| mardi 31 août | toutes zones | 35 |
Jours fériés
- Assomption : dimanche 15 août 2027