Août 2028
jour fériévacances scolaires dans les trois zones
31 jours, 22 jours ouvrés, 26 jours ouvrables.
| Jour | Jour férié | Vacances scolaires | Semaine |
|---|---|---|---|
| mardi 1er août | 31 | ||
| mercredi 2 août | 31 | ||
| jeudi 3 août | 31 | ||
| vendredi 4 août | 31 | ||
| samedi 5 août | 31 | ||
| dimanche 6 août | 31 | ||
| lundi 7 août | 32 | ||
| mardi 8 août | 32 | ||
| mercredi 9 août | 32 | ||
| jeudi 10 août | 32 | ||
| vendredi 11 août | 32 | ||
| samedi 12 août | 32 | ||
| dimanche 13 août | 32 | ||
| lundi 14 août | 33 | ||
| mardi 15 août | Assomption | 33 | |
| mercredi 16 août | 33 | ||
| jeudi 17 août | 33 | ||
| vendredi 18 août | 33 | ||
| samedi 19 août | 33 | ||
| dimanche 20 août | 33 | ||
| lundi 21 août | 34 | ||
| mardi 22 août | 34 | ||
| mercredi 23 août | 34 | ||
| jeudi 24 août | 34 | ||
| vendredi 25 août | 34 | ||
| samedi 26 août | 34 | ||
| dimanche 27 août | 34 | ||
| lundi 28 août | 35 | ||
| mardi 29 août | 35 | ||
| mercredi 30 août | 35 | ||
| jeudi 31 août | 35 |
Jours fériés
- Assomption : mardi 15 août 2028