Avril 2028
jour fériévacances scolaires dans les trois zones
30 jours, 19 jours ouvrés, 24 jours ouvrables.
| Jour | Jour férié | Vacances scolaires | Semaine |
|---|---|---|---|
| samedi 1er avril | 13 | ||
| dimanche 2 avril | 13 | ||
| lundi 3 avril | 14 | ||
| mardi 4 avril | 14 | ||
| mercredi 5 avril | 14 | ||
| jeudi 6 avril | 14 | ||
| vendredi 7 avril | 14 | ||
| samedi 8 avril | B | 14 | |
| dimanche 9 avril | B | 14 | |
| lundi 10 avril | B | 15 | |
| mardi 11 avril | B | 15 | |
| mercredi 12 avril | B | 15 | |
| jeudi 13 avril | B | 15 | |
| vendredi 14 avril | B | 15 | |
| samedi 15 avril | B, C | 15 | |
| dimanche 16 avril | B, C | 15 | |
| lundi 17 avril | Lundi de Pâques | B, C | 16 |
| mardi 18 avril | B, C | 16 | |
| mercredi 19 avril | B, C | 16 | |
| jeudi 20 avril | B, C | 16 | |
| vendredi 21 avril | B, C | 16 | |
| samedi 22 avril | toutes zones | 16 | |
| dimanche 23 avril | toutes zones | 16 | |
| lundi 24 avril | A, C | 17 | |
| mardi 25 avril | A, C | 17 | |
| mercredi 26 avril | A, C | 17 | |
| jeudi 27 avril | A, C | 17 | |
| vendredi 28 avril | A, C | 17 | |
| samedi 29 avril | A, C | 17 | |
| dimanche 30 avril | A, C | 17 |
Jours fériés
- Lundi de Pâques : lundi 17 avril 2028
Vacances scolaires ce mois-ci
- Zone A : Printemps du samedi 22 avril 2028 au lundi 8 mai 2028, reprise des cours le mardi 9 mai 2028
- Zone B : Printemps du samedi 8 avril 2028 au dimanche 23 avril 2028, reprise des cours le lundi 24 avril 2028
- Zone C : Printemps du samedi 15 avril 2028 au lundi 1er mai 2028, reprise des cours le mardi 2 mai 2028