Quel est le fuseau horaire de la France ?
France métropolitaine : UTC+1 l'hiver, UTC+2 l'été. Il est heure en direct avec JavaScript.
Le fuseau de la métropole est Europe/Paris : l'heure normale d'Europe centrale, UTC+1, et l'heure d'été, UTC+2, du dernier dimanche de mars (29 mars 2026) au dernier dimanche d'octobre (25 octobre 2026). La France a adopté l'heure d'Europe centrale en 1940 et ne l'a plus quittée ; l'heure d'été date de 1976.
| Territoire | Fuseau | Décalage UTC | Par rapport à Paris (hiver / été) | Heure en direct |
|---|---|---|---|---|
| France métropolitaine | Europe/Paris | UTC+1 l'hiver, UTC+2 l'été | - | heure en direct avec JavaScript |
| Guadeloupe | America/Guadeloupe | UTC-4 | 5 heures de moins qu'à Paris / 6 heures de moins qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Martinique | America/Martinique | UTC-4 | 5 heures de moins qu'à Paris / 6 heures de moins qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Guyane | America/Cayenne | UTC-3 | 4 heures de moins qu'à Paris / 5 heures de moins qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| La Réunion | Indian/Reunion | UTC+4 | 3 heures de plus qu'à Paris / 2 heures de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Mayotte | Indian/Mayotte | UTC+3 | 2 heures de plus qu'à Paris / 1 heure de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Nouvelle-Calédonie | Pacific/Noumea | UTC+11 | 10 heures de plus qu'à Paris / 9 heures de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Polynésie française | Pacific/Tahiti | UTC-10 | 11 heures de moins qu'à Paris / 12 heures de moins qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | America/Miquelon | UTC-3 l'hiver, UTC-2 l'été | 4 heures de moins qu'à Paris / 4 heures de moins qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Wallis-et-Futuna | Pacific/Wallis | UTC+12 | 11 heures de plus qu'à Paris / 10 heures de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Saint-Barthélemy | America/St_Barthelemy | UTC-4 | 5 heures de moins qu'à Paris / 6 heures de moins qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Saint-Martin | America/Marigot | UTC-4 | 5 heures de moins qu'à Paris / 6 heures de moins qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
Les outre-mer ne changent pas d'heure : le décalage avec Paris varie donc d'une heure entre l'hiver et l'été. Avec douze fuseaux, de UTC-10 à Tahiti jusqu'à UTC+12 à Wallis-et-Futuna, la France est le pays qui en compte le plus.