Les ponts de 2028
3 ponts4 jours à poser pour 13 jours de repos.
| Jour férié | Date | Tombe un | Jours à poser | Repos |
|---|---|---|---|---|
| 1er janvier | 1er janvier 2028 | samedi | aucun | tombe un week-end |
| Lundi de Pâques | 17 avril 2028 | lundi | aucun | 3 jours, du samedi 15 avril au lundi 17 avril |
| 1er mai | 1er mai 2028 | lundi | aucun | 3 jours, du samedi 29 avril au lundi 1er mai |
| 8 mai | 8 mai 2028 | lundi | aucun | 3 jours, du samedi 6 mai au lundi 8 mai |
| Ascension | 25 mai 2028 | jeudi | vendredi 26 mai | 4 jours, du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai |
| Lundi de Pentecôte | 5 juin 2028 | lundi | aucun | 3 jours, du samedi 3 juin au lundi 5 juin |
| 14 juillet | 14 juillet 2028 | vendredi | aucun | 3 jours, du vendredi 14 juillet au dimanche 16 juillet |
| Assomption | 15 août 2028 | mardi | lundi 14 août | 4 jours, du samedi 12 août au mardi 15 août |
| Toussaint | 1er novembre 2028 | mercredi | jeudi 2 novembre et vendredi 3 novembre | 5 jours, du mercredi 1er novembre au dimanche 5 novembre |
| 11 novembre | 11 novembre 2028 | samedi | aucun | tombe un week-end |
| Jour de Noël | 25 décembre 2028 | lundi | aucun | 3 jours, du samedi 23 décembre au lundi 25 décembre |
Les jours fériés 2028, les ponts de 2026, les ponts de 2027.