Aller au contenu
Quels jours ?

À quelle heure se couche le soleil aujourd'hui ?

17 h 25Coucher du soleil à Paris le jeudi 5 novembre 2026. Lever à 07 h 43, 9 h 42 de jour. Demain : lever 07 h 44, coucher 17 h 23.
Le soleil le jeudi 5 novembre et le vendredi 6 novembre, heure de Paris
VilleLever aujourd'huiCoucher aujourd'huiDurée du jourLever demainCoucher demain
Paris07 h 4317 h 259 h 4207 h 4417 h 23
Marseille07 h 1817 h 2510 h 0807 h 1917 h 24
Lyon07 h 2517 h 229 h 5707 h 2717 h 21
Toulouse07 h 3417 h 4010 h 0607 h 3517 h 39
Nice07 h 1117 h 1710 h 0607 h 1217 h 16
Nantes07 h 5417 h 449 h 5007 h 5617 h 43
Strasbourg07 h 2017 h 049 h 4307 h 2217 h 02
Montpellier07 h 2417 h 3110 h 0607 h 2617 h 29
Bordeaux07 h 4517 h 4610 h 0107 h 4617 h 45
Lille07 h 4517 h 179 h 3207 h 4717 h 15
Rennes07 h 5717 h 439 h 4507 h 5917 h 41
Brest08 h 0917 h 539 h 4408 h 1117 h 52
Reims07 h 3717 h 179 h 4007 h 3917 h 15
Le Havre07 h 5317 h 329 h 3807 h 5517 h 30
Saint-Étienne07 h 2617 h 259 h 5807 h 2817 h 23
Toulon07 h 1517 h 2410 h 0807 h 1617 h 22
Grenoble07 h 2017 h 209 h 5907 h 2217 h 19
Dijon07 h 2817 h 189 h 4907 h 3017 h 16
Angers07 h 5117 h 409 h 4907 h 5317 h 38
Clermont-Ferrand07 h 3217 h 299 h 5707 h 3417 h 28
Limoges07 h 4017 h 369 h 5607 h 4117 h 35
Perpignan07 h 2617 h 3710 h 1007 h 2817 h 35
Bayonne07 h 4617 h 5210 h 0707 h 4717 h 51
Ajaccio07 h 0117 h 1510 h 1307 h 0317 h 14

Les heures sont calculées par l'équation du lever du soleil (précision de quelques minutes), pour le centre de chaque ville, à l'horizon et sans relief. Le jour s'allonge jusqu'au solstice de juin et raccourcit jusqu'à celui de décembre. Cette page est refaite chaque jour.

Tout sur aujourd'hui, le changement d'heure.