Quelle heure est-il en Australie ?
heure en direct avec JavaScriptAustralie : UTC+11 l'hiver, UTC+10 l'été, 10 heures de plus qu'à Paris l'hiver et 8 heures de plus qu'à Paris l'été. À Paris il est heure en direct avec JavaScript.
| Villes | Fuseau | Décalage UTC (hiver / été) | Par rapport à Paris (hiver / été) | Heure en direct |
|---|---|---|---|---|
| Sydney, Canberra | Australia/Sydney | UTC+11 / UTC+10 | 10 heures de plus qu'à Paris / 8 heures de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Melbourne | Australia/Melbourne | UTC+11 / UTC+10 | 10 heures de plus qu'à Paris / 8 heures de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Brisbane | Australia/Brisbane | UTC+10 | 9 heures de plus qu'à Paris / 8 heures de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Adélaïde | Australia/Adelaide | UTC+10:30 / UTC+9:30 | 9,5 heures de plus qu'à Paris / 7,5 heures de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Darwin | Australia/Darwin | UTC+9:30 | 8,5 heures de plus qu'à Paris / 7,5 heures de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
| Perth | Australia/Perth | UTC+8 | 7 heures de plus qu'à Paris / 6 heures de plus qu'à Paris | heure en direct avec JavaScript |
L'Australie couvre trois fuseaux principaux, et l'heure d'été (d'octobre à avril, c'est l'été austral) ne s'applique qu'au sud-est : Sydney, Melbourne, Adélaïde, pas Brisbane, Darwin ni Perth.
Les dates de changement d'heure ne sont pas les mêmes qu'en France : pendant quelques semaines au printemps et à l'automne, l'écart avec Paris bouge d'une heure. L'heure en direct ci-dessus tient compte de tout.
Quelle heure est-il ailleurs ? Les lieux les plus demandés : Montréal, New York, Japon, Thaïlande, États-Unis, Maroc, Canada, Mexique, Chine, Los Angeles, Dubaï, Londres. L'heure UTC.