Vacances scolaires 2026-2027, Polynésie française
| Vacances | Dates | Durée | Dans combien de jours |
|---|---|---|---|
| Septembre | du samedi 12 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026, reprise des cours le lundi 21 septembre 2026 | 9 jours | il y a 54 jours |
| Novembre | du samedi 24 octobre 2026 au dimanche 8 novembre 2026, reprise des cours le lundi 9 novembre 2026 | 16 jours | il y a 12 jours |
| Noël | du samedi 12 décembre 2026 au dimanche 10 janvier 2027, reprise des cours le lundi 11 janvier 2027 | 30 jours | dans 37 jours |
| Février | du samedi 13 février 2027 au dimanche 21 février 2027, reprise des cours le lundi 22 février 2027 | 9 jours | dans 100 jours |
| Pâques | du samedi 27 mars 2027 au dimanche 11 avril 2027, reprise des cours le lundi 12 avril 2027 | 16 jours | dans 142 jours |
| Mai | du samedi 15 mai 2027 au dimanche 23 mai 2027, reprise des cours le lundi 24 mai 2027 | 9 jours | dans 191 jours |
| Été | du vendredi 2 juillet 2027 au lundi 23 août 2027, reprise des cours le mardi 24 août 2027 | 53 jours | dans 239 jours |
| Été | du samedi 3 juillet 2027 au lundi 23 août 2027, reprise des cours le mardi 24 août 2027 | 52 jours | dans 240 jours |
Le fichier pour votre agenda (ICS). Les autres zones : Zone A, Zone B, Zone C, Corse, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon. Polynésie française en 2027-2028