Vacances scolaires 2027-2028, Zone B
| Vacances | Dates | Durée | Dans combien de jours |
|---|---|---|---|
| Toussaint | du samedi 23 octobre 2027 au dimanche 7 novembre 2027, reprise des cours le lundi 8 novembre 2027 | 16 jours | dans 352 jours |
| Noël | du samedi 18 décembre 2027 au dimanche 2 janvier 2028, reprise des cours le lundi 3 janvier 2028 | 16 jours | dans 408 jours |
| Hiver | du samedi 5 février 2028 au dimanche 20 février 2028, reprise des cours le lundi 21 février 2028 | 16 jours | dans 457 jours |
| Printemps | du samedi 8 avril 2028 au dimanche 23 avril 2028, reprise des cours le lundi 24 avril 2028 | 16 jours | dans 520 jours |
| Ascension | du jeudi 25 mai 2028 au dimanche 28 mai 2028, reprise des cours le lundi 29 mai 2028 | 4 jours | dans 567 jours |
| Été | à partir du mardi 4 juillet 2028 | 1 jour | dans 607 jours |
Le fichier pour votre agenda (ICS). Les autres zones : Zone A, Zone C, Mayotte, Polynésie française. Zone B en 2026-2027
Les villes de cette zone : Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg, Lille, Rennes, Reims, Toulon, Le Havre, Angers, Le Mans, Aix-en-Provence, Brest, Tours, Amiens, Metz, Orléans, Rouen, Mulhouse, Caen, Nancy, Avignon.