Calendrier lunaire 2026
| Mois | Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | dimanche 18 janvier, 20 h 52 | lundi 26 janvier, 05 h 47 | samedi 3 janvier, 11 h 02 | samedi 10 janvier, 16 h 48 |
| Février 2026 | mardi 17 février, 13 h 01 | mardi 24 février, 13 h 27 | dimanche 1er février, 23 h 09 | lundi 9 février, 13 h 43 |
| Mars 2026 | jeudi 19 mars, 02 h 23 | mercredi 25 mars, 20 h 17 | mardi 3 mars, 12 h 37 | mercredi 11 mars, 10 h 38 |
| Avril 2026 | vendredi 17 avril, 13 h 51 | vendredi 24 avril, 04 h 31 | jeudi 2 avril, 04 h 12 | vendredi 10 avril, 06 h 51 |
| Mai 2026 | samedi 16 mai, 22 h 01 | samedi 23 mai, 13 h 10 | vendredi 1er mai, 19 h 23 et dimanche 31 mai, 10 h 45 | samedi 9 mai, 23 h 10 |
| Juin 2026 | lundi 15 juin, 04 h 54 | dimanche 21 juin, 23 h 55 | mardi 30 juin, 01 h 56 | lundi 8 juin, 12 h 00 |
| Juillet 2026 | mardi 14 juillet, 11 h 43 | mardi 21 juillet, 13 h 05 | mercredi 29 juillet, 16 h 35 | mardi 7 juillet, 21 h 29 |
| Août 2026 | mercredi 12 août, 19 h 36 | jeudi 20 août, 04 h 46 | vendredi 28 août, 06 h 18 | jeudi 6 août, 04 h 21 |
| Septembre 2026 | vendredi 11 septembre, 05 h 26 | vendredi 18 septembre, 22 h 43 | samedi 26 septembre, 18 h 49 | vendredi 4 septembre, 09 h 51 |
| Octobre 2026 | samedi 10 octobre, 17 h 50 | dimanche 18 octobre, 18 h 12 | lundi 26 octobre, 05 h 11 | samedi 3 octobre, 15 h 25 |
| Novembre 2026 | lundi 9 novembre, 08 h 02 | mardi 17 novembre, 12 h 47 | mardi 24 novembre, 15 h 53 | dimanche 1er novembre, 21 h 28 |
| Décembre 2026 | mercredi 9 décembre, 01 h 51 | jeudi 17 décembre, 06 h 42 | jeudi 24 décembre, 02 h 28 | mardi 1er décembre, 07 h 08 et mercredi 30 décembre, 19 h 59 |
Ajouter les phases de 2026 à son agenda (ICS). Calendrier lunaire 2027, Calendrier lunaire 2028, calendrier 2026.
Calcul astronomique d'après Jean Meeus (Astronomical Algorithms, chapitres 48 et 49), heure de Paris, à la minute près.