La lune aujourd'hui
8 %Dernier croissant, éclairée à 8 % le vendredi 6 novembre 2026, 26,8 jours après la nouvelle lune. Lune décroissante.
Les prochaines phases
| Phase | Date | Heure (Paris) | Dans combien de jours |
|---|---|---|---|
| Nouvelle lune | lundi 9 novembre 2026 | 08 h 02 | dans 3 jours |
| Premier quartier | mardi 17 novembre 2026 | 12 h 47 | dans 11 jours |
| Pleine lune | mardi 24 novembre 2026 | 15 h 53 | dans 18 jours |
| Dernier quartier | mardi 1er décembre 2026 | 07 h 08 | dans 25 jours |
| Nouvelle lune | mercredi 9 décembre 2026 | 01 h 51 | dans 33 jours |
| Premier quartier | jeudi 17 décembre 2026 | 06 h 42 | dans 41 jours |
| Pleine lune | jeudi 24 décembre 2026 | 02 h 28 | dans 48 jours |
| Dernier quartier | mercredi 30 décembre 2026 | 19 h 59 | dans 54 jours |
La lune les 30 prochains jours
| Jour | Phase | Éclairée |
|---|---|---|
| Vendredi 6 novembre 2026 | dernier croissant | 8 % |
| Samedi 7 novembre 2026 | dernier croissant | 3 % |
| Dimanche 8 novembre 2026 | dernier croissant | 1 % |
| Lundi 9 novembre 2026 | nouvelle lune | 0 % |
| Mardi 10 novembre 2026 | premier croissant | 1 % |
| Mercredi 11 novembre 2026 | premier croissant | 4 % |
| Jeudi 12 novembre 2026 | premier croissant | 9 % |
| Vendredi 13 novembre 2026 | premier croissant | 15 % |
| Samedi 14 novembre 2026 | premier croissant | 23 % |
| Dimanche 15 novembre 2026 | premier croissant | 31 % |
| Lundi 16 novembre 2026 | premier croissant | 40 % |
| Mardi 17 novembre 2026 | premier quartier | 50 % |
| Mercredi 18 novembre 2026 | lune gibbeuse croissante | 60 % |
| Jeudi 19 novembre 2026 | lune gibbeuse croissante | 69 % |
| Vendredi 20 novembre 2026 | lune gibbeuse croissante | 79 % |
| Samedi 21 novembre 2026 | lune gibbeuse croissante | 87 % |
| Dimanche 22 novembre 2026 | lune gibbeuse croissante | 93 % |
| Lundi 23 novembre 2026 | lune gibbeuse croissante | 98 % |
| Mardi 24 novembre 2026 | pleine lune | 100 % |
| Mercredi 25 novembre 2026 | lune gibbeuse décroissante | 99 % |
| Jeudi 26 novembre 2026 | lune gibbeuse décroissante | 95 % |
| Vendredi 27 novembre 2026 | lune gibbeuse décroissante | 89 % |
| Samedi 28 novembre 2026 | lune gibbeuse décroissante | 80 % |
| Dimanche 29 novembre 2026 | lune gibbeuse décroissante | 70 % |
| Lundi 30 novembre 2026 | lune gibbeuse décroissante | 59 % |
| Mardi 1er décembre 2026 | dernier quartier | 48 % |
| Mercredi 2 décembre 2026 | dernier croissant | 37 % |
| Jeudi 3 décembre 2026 | dernier croissant | 27 % |
| Vendredi 4 décembre 2026 | dernier croissant | 19 % |
| Samedi 5 décembre 2026 | dernier croissant | 12 % |
Le calendrier lunaire, les pleines lunes, les nouvelles lunes, tout sur aujourd'hui.
Calcul astronomique d'après Jean Meeus (Astronomical Algorithms, chapitres 48 et 49), heure de Paris, à la minute près.