Jours ouvrés 2027
254 jours ouvrés303 jours ouvrables, 365 jours, 7 jours fériés en semaine en 2027.
| Mois | Jours | Jours ouvrés | Jours ouvrables | Jours fériés |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 31 | 20 | 25 | 1er janvier (vendredi) |
| Février | 28 | 20 | 24 | - |
| Mars | 31 | 22 | 26 | Lundi de Pâques (lundi) |
| Avril | 30 | 22 | 26 | - |
| Mai | 31 | 19 | 22 | 1er mai (samedi), Ascension (jeudi), 8 mai (samedi), Lundi de Pentecôte (lundi) |
| Juin | 30 | 22 | 26 | - |
| Juillet | 31 | 21 | 26 | 14 juillet (mercredi) |
| Août | 31 | 22 | 26 | Assomption (dimanche) |
| Septembre | 30 | 22 | 26 | - |
| Octobre | 31 | 21 | 26 | - |
| Novembre | 30 | 20 | 24 | Toussaint (lundi), 11 novembre (jeudi) |
| Décembre | 31 | 23 | 26 | Jour de Noël (samedi) |
Jours ouvrés 2026, Jours ouvrés 2028, la différence entre ouvré et ouvrable, les jours fériés 2027.