Jours ouvrés 2028
251 jours ouvrés302 jours ouvrables, 366 jours, 9 jours fériés en semaine en 2028.
| Mois | Jours | Jours ouvrés | Jours ouvrables | Jours fériés |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | 31 | 21 | 25 | 1er janvier (samedi) |
| Février | 29 | 21 | 25 | - |
| Mars | 31 | 23 | 27 | - |
| Avril | 30 | 19 | 24 | Lundi de Pâques (lundi) |
| Mai | 31 | 20 | 24 | 1er mai (lundi), 8 mai (lundi), Ascension (jeudi) |
| Juin | 30 | 21 | 25 | Lundi de Pentecôte (lundi) |
| Juillet | 31 | 20 | 25 | 14 juillet (vendredi) |
| Août | 31 | 22 | 26 | Assomption (mardi) |
| Septembre | 30 | 21 | 26 | - |
| Octobre | 31 | 22 | 26 | - |
| Novembre | 30 | 21 | 24 | Toussaint (mercredi), 11 novembre (samedi) |
| Décembre | 31 | 20 | 25 | Jour de Noël (lundi) |
Jours ouvrés 2026, Jours ouvrés 2027, la différence entre ouvré et ouvrable, les jours fériés 2028.